Цены
Наименование работы | Стоимость работы (без стоимости запчастей) | |
Стиральные машины с фронтальной загрузкой | Стиральные машины с вертикальной загрузкой | |
Выезд мастера в пределах МКАД | 1000 руб. | 1000 руб. |
Диагностика | бесплатно | бесплатно |
Выезд мастера за МКАД | 40р./км | 40р./км |
Устранение засоров сливного насоса | от 800 руб. | от 800 руб. |
Чистка фильтра | 600 руб. | 600 руб. |
Устранение засоров в патрубках | от 800 руб. | от 800 руб. |
Чистка дренажной системы | 800 руб. | 800 руб. |
Замена УБЛ | от 1200 руб. | от 1200 руб. |
Установка амортизатора | 800 руб. | 800 руб. |
Замена аквастопа | 400 руб. | 400 руб. |
Установка загрузочного люка | 1000 руб. | - |
Замена бака | от 4000 руб. | от 4000 руб. |
Замена датчика температуры | 600 руб. | 600 руб. |
Замена петли люка | 700 руб. | 700 руб. |
Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Извлечение инородных предметов из бака (с разбором бака) | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
Замена заливного шланга | 1500 руб. | 1500 руб. |
Замена ручек управления | 500 руб. | 500 руб. |
Замена прессостата | 1000 руб. | 1000 руб. |
Замена сливного шланга | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Замена ремня | 1200 руб. | 1200 руб. |
Установка верхнего противовеса | 600 руб. | 600 руб. |
Замена заливного клапана | 1200 руб. | 1200 руб. |
Замена сливного насоса | от 1200 руб. до 3000 руб. | от 1200 руб. до 3000 руб. |
Замена ТЭНа | от 1200 руб. до 2500 руб. | от 1200 руб. до 2500 руб. |
Замена электродвигателя | от 1500 руб. до 3000 руб. | от 1500 руб. до 3000 руб. |
Замена таймера | 1200 руб. | 1200 руб. |
Ремонт электромодуля | от 2500 руб. до 5000 руб. | от 2500 руб. до 5000 руб. |
Замена блока индикации | 1500 руб. | 1500 руб. |
Замена манжеты люка | от 1200 руб. до 4000 руб. | от 1200 руб. до 4000 руб. |
Замена ТЭНа сушки | 2000 руб. | 2000 руб. |
Замена мотора вентилятора сушки | 1500 руб. | 1500 руб. |
Замена датчика регулировки температуры | от 600 руб. | от 600 руб. |
Замена нижнего фронтального противовеса | 700 руб. | 700 руб. |
Замена подшипников | от 4000 руб. до 9000 руб. | от 4000 руб. до 9000 руб. |
Замена электромодуля | от 1500 руб. до 3000 руб. | от 1500 руб. до 3000 руб. |
Ремонт двигателя | от 1200 до 3000 руб. | от 1200 до 3000 руб. |
Ремонт без использования запчастей | от 500 руб. до 1500 руб. | от 500 руб. до 1500 руб. |
Извлечение стиральной машины из труднодоступных мест | 500 руб. | 500 руб. |
Подключение стиральной машины | от 1500 руб. до 4000 руб. | от 1500 руб. до 4000 руб. |
* - Любой ремонт производится на месте (ремонт модуля, замена подшипников).
* - При грамотном объяснении неисправности нашему оператору, вам смогут назначить точную стоимость ремонта!.